Table of Stocks Available at PP Plasma Ltd
| Thickness | Austenitic Stainless Steel | Ferritic Stainless Steel | Duplex | Aluminium | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304/304L | 304H | 316L | 321 | 1.4003 | 430 | 420 | UNS31803 | UNS32760 | 5083 | 6082 | 1050 | Tooling Plate | |
| 1mm | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1.2mm | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 1.5mm | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 2mm | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 2.5mm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 3mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 4mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 3/16" | X | X | X | ||||||||||
| 5mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 6mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1/4" | X | X | X | X | |||||||||
| 8mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 3/8" | X | X | X | X | |||||||||
| 10mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 12mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 1/2" | X | X | X | ||||||||||
| 15mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 5/8" | X | X | X | ||||||||||
| 16mm | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 3/4" | X | X | X | X | |||||||||
| 20mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 22mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 7/8" | X | X | X | ||||||||||
| 25mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 30mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 32mm | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 35mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 38mm | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 40mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 1.75" | X | X | X | ||||||||||
| 45mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 50mm | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
| 55mm | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 60mm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 65mm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 70mm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 75mm | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 80mm | X | X | X | X | X | ||||||||
| 90mm | X | X | X | X | X | X | |||||||
| 100mm | X | X | X | X | X | X | |||||||


